Tokyo stock market April 8
first section market
6762 TDK 7700 -100 (-1.28%)
6857 ADVANTEST 9330 +60 (+0.65%)
6954 FANUC 6770 -30 (-0.44%)
7203 TOYOTA MOTOR 3920 +40 (+1.03%)
7751 CANON 5500 +30 (+0.55%)
8035 Tokyo Electron 7300 -20 (-0.27%)
emerging market
4755 Rakuten 867000 +55000 (+6.77%)
4813 ACCESS 12240000 +710000 (+6.16%)
4835 Index Corporation 642000 +26000 (+4.22%)
6876 KOHA 4210 -60 (-1.41%)
6892 CITIZEN ELECTRONICS 6690 -10 (-0.15%)
7873 ARRK CORPORATION 4690 -10 (-0.21%)
9449 GMO 5280 +500 (+10.46%)
(注意事項)
新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。